De plaatkenmerk van het Shengfankwarts
|
||
*Brand | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99.99% | |
*Density | 2.2 (g/cm ³) | |
*Degree van hardheidsmoh' schaal | 6.6 | |
*Melting punt | 1732℃ | |
* Het werk temperatuur | 1100℃ | |
*Annealing punt | 1180℃ | |
*Softening punt | 1630℃ |
Plaatsende Informatie | ||
Kleur | Transparant | |
Vorm | Rondschrijven/Ronde | |
Norm | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Materiaal | 99.99% sio2 | |
Diameter | 1800mm | |
Dikte | 0.2100mm | |
Toepassing | De vensters van het opticakwarts | |
Dichtheid | 6.6 | |
Lichte Overbrenging | >92% | |
Hardheid | Mose 6,5 | |
Weerstandswaarde | 1000 keer dan gewoon glas |
Productdetails
Dichtheid | 2.2x103 kg/m3 | Hardheid | 5.5 - 6.5 Schaal 570 KHN 100 van Mohs |
Ontwerptreksterkte | 4.8x107 pa (N/m2) (7000 psi) | Ontwerp Samenpersende Sterkte | Groter dan 1,1 de Pa van x l09 (160.000 psi) SMD 5730 |
Bulkmodulus | 3.7x1010 pa (5.3x106 psi) | Starheidsmodulus | 3.1x1010 pa (4.5x106 psi) |
Zacht wordend Punt | 1730°C | Onthardend Punt | 1215°C |
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) |
JG S3 (HS) |
|
Spectrale kenmerken | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
De gemiddelde overbrenging | 90% | 85% | 85% |
Bellenklasse | 0 |
2
|
2 |
Dubbele breking | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Korrelstructuur | 1 | 2 | 2 |
Rand | 1-2 | 2 | 2 |
Uniformiteit | 1-2 | 2 | 2 |
Fluorescentie | 1 | 2 | 2 |
Stralingsprestaties | Verandert geen clolor | Gezichtsverkleuring | Veranderingskleur |
De plaatkenmerk van het Shengfankwarts
|
||
*Brand | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99.99% | |
*Density | 2.2 (g/cm ³) | |
*Degree van hardheidsmoh' schaal | 6.6 | |
*Melting punt | 1732℃ | |
* Het werk temperatuur | 1100℃ | |
*Annealing punt | 1180℃ | |
*Softening punt | 1630℃ |
Plaatsende Informatie | ||
Kleur | Transparant | |
Vorm | Rondschrijven/Ronde | |
Norm | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Materiaal | 99.99% sio2 | |
Diameter | 1800mm | |
Dikte | 0.2100mm | |
Toepassing | De vensters van het opticakwarts | |
Dichtheid | 6.6 | |
Lichte Overbrenging | >92% | |
Hardheid | Mose 6,5 | |
Weerstandswaarde | 1000 keer dan gewoon glas |
Dichtheid | 2.2x103 kg/m3 | Hardheid | 5.5 - 6.5 Schaal 570 KHN 100 van Mohs |
Ontwerptreksterkte | 4.8x107 pa (N/m2) (7000 psi) | Ontwerp Samenpersende Sterkte | Groter dan 1,1 de Pa van x l09 (160.000 psi) SMD 5730 |
Bulkmodulus | 3.7x1010 pa (5.3x106 psi) | Starheidsmodulus | 3.1x1010 pa (4.5x106 psi) |
Zacht wordend Punt | 1730°C | Onthardend Punt | 1215°C |
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) | JGS3 (HS) | |
Spectrale kenmerken | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
De gemiddelde overbrenging | 90% | 85% | 85% |
Bellenklasse | 0 |
2
|
2 |
Dubbele breking | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Korrelstructuur | 1 | 2 | 2 |
Rand | 1-2 | 2 | 2 |
Uniformiteit | 1-2 | 2 | 2 |
Fluorescentie | 1 | 2 | 2 |
Stralingsprestaties | Verandert geen clolor | Gezichtsverkleuring | Veranderingskleur |