| De plaatkenmerk van het Shengfankwarts | |
| *Brand | shengfanquartz | 
| *SIO2 | 99.99% | 
| *Density | 2.2 (g/cm ³) | 
| *Degree van hardheidsmoh' schaal | 6.6 | 
| *Melting punt | 1732℃ | 
| * Het werk temperatuur | 1100℃ | 
| *Annealing punt | 1180℃ | 
| *Softening punt | 1630℃ | 
| Specificatie | |
| Kleur | Transparant | 
| Vorm | Rondschrijven/Ronde | 
| Norm | JGS1, JGS2, JGS3 | 
| Materiaal | 99.99% sio2 | 
| Diameter | 1800mm | 
| Dikte | 0.2100mm | 
| Toepassing | De vensters van het opticakwarts | 
| Dichtheid | 2.2 (g/cm ³) | 
| Lichte Overbrenging | >92% | 
| Hardheid | Mose 6,5 | 
| Weerstandswaarde | 1000 keer dan gewoon glas | 


| Tolerantie | ±0.01 | ±0.05mm | ±0.1mm | 
| Oppervlaktebehandeling | 60/40 | 40/20 | |
| Vorm | vierkante amdcirkel | douanevorm | om het even welke vorm kan zijn customed | 
| Toepassingsgeval | Afstandsbedieningvenster | vacuümkop | kiemdodende lamp | 

